爱德华兹校园学费& Fees
KU Edwards校区的大学教育费用值得每一分钱。您可以在这里找到我们学术课程的估计费用。每个费率包括 KU学费,课程费,相关校园费,学生会费和建筑费。修读12个学时或以上的学生,除课程费用外,所有费用均采用统一费率。每学分时收取课程费用。
KU Edwards校园 MetroKC学费 调整后的学费与有资格的密苏里州居民的州内学费相当。没有学分时数限制。要获得此学费调整,请填写 MetroKC应用.
2020-2021每学时的总计 |
|||
---|---|---|---|
大学本科 |
居民 | 非居民 | MetroKC |
文理学院(法律与社会,文学,语言&写作,分子生物科学,心理学,卫生科学学士后学位,公共管理,环境研究,创造性和分析性写作证书,批判性思维和写作证书,高级专业技能证书) |
$ 452.95 | $ 1,015.20 | $ 452.95 |
工商(工商管理,会计学本科证书) | $ 579.25 | $ 1,141.50 | $ 579.25 |
教育(运动科学专业的校内学士学位) | $ 481.30 | $ 1,043.55 | $ 481.30 |
教育(运动科学在线BAS,强度和条件大学本科证书) | $ 485.00 | $ 485.00 | 不适用 |
专业研究(生物技术,美国手语&聋人研究,信息技术,营养,公共& Population Health) | $ 452.95 | $ 1,015.20 | $ 452.95 |
社会福利(社会工作) | $ 490.45 | $ 1,052.70 | $ 490.45 |
毕业 |
居民 | 非居民 | MetroKC |
文理学院(传播学,公共管理硕士,专业职场交流证书,绩效管理证书,市县管理证书,法律和社会研究生证书,公共政策研究生证书,公共和非营利管理研究生证书) ) | $ 532.75 | $ 1,114.50 | $ 532.75 |
文理学院(应用行为科学硕士和证书,应用社区健康与发展证书) | $ 700.00 | $ 700.00 | 不适用 |
人文科学学院(环境评估与证书专业证书,环境地质与证书专业证书,环境司法研究生证书) | $ 535.00 | $ 535.00 | 不适用 |
建筑(设计管理&策略,互动&用户体验设计) | $ 585.70 | $ 1,167.45 | $ 585.70 |
商业(会计,工商管理) | $ 762.95 | $ 1,344.70 | $ 762.95 |
工程(信息技术,网络安全证书,软件工程和管理证书) | $ 648.75 | $ 1,230.50 | $ 648.75 |
工程(MCE&土木工程硕士,建筑工程硕士,MCM&建筑管理证书,环境与水资源工程硕士,结构分析证书,结构设计证书, 结构取证证书,水资源证书) | $ 660.00 | $ 660.00 | 不适用 |
教育(课程)&指导,幼儿统一,教育管理,高发率,高等教育管理,特殊教育) | $ 561.10 | $ 1,142.85 | $ 561.10 |
新闻学(整合营销传播) | $ 557.75 | $ 1,139.50 | $ 557.75 |
KU Medical Center(MS Applied Statistics,Analytics)&数据科学应用数据科学证书;应用统计证书) | $ 700.00 | $ 700.00 | 不适用 |
专业研究(专业管理研究生证书) | $ 532.75 | $ 1114.50 | $ 532.75 |
专业研究(MS和证书工程管理) | $ 585.00 | $ 585.00 | 不适用 |
专业研究(MS,ME和项目管理证书) | $ 585.00 |
$ 585.00 |
不适用 |
社会福利(社会工作) | $ 570.25 | $ 1,152.00 | $ 570.25 |
组织领导力(莱文沃思所在地) | $ 700.00 | $ 700.00 | 不适用 |
国土安全:法律&政策(Leavenworth所在地) | $ 670.00 | $ 670.00 | 不适用 |
项目管理,我和硕士(Leavenworth所在地) | $ 585.00 | $ 585.00 | 不适用 |
KU Edwards校区的费用包括课程指导,学生会和图书馆特权。它们不包括学生健康服务福利。在劳伦斯校区或KU医学中心教授的课程收费不同。以上价格可能会发生变化。大量的 KU的学费和其他费用 如果确定原先评估的金额不正确或由于付款方式的变更,应重新评估应付款 enrollment or student status.
*包括KU Edwards课程费和KU Edwards校园费